Мы постарались собрать основные, важные характеристики съемных протезов и их примерную стоимость. Какой протез подойдет именно вам может определить только ваш лечащий врач, по вашим личным медицинским показаниям.
О технологиях изготовления протезов
| Виды зубных протезов | Пластинчатый протез | Гибкий протез | Бюгельный протез | Бюгельный протез на замковых креплениях |
| Характеристики | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Приблизительная стоимость | 5000-7000 р. | 14000-18000 | 15000-20000 р. | от 30000 р. и выше |
| Приблизительный срок службы | 3-4 года | 2-4 года | 5-6 лет | от 5 лет |
| Надежность (крепкость) | низкая | средняя | высокая | высокая |
| Ремонтопригодность (приварка зубов после удаления, ремонт переломов) | высокая | низкая | высокая | высокая |
| Эстетика | низкая | высокая | средняя | максимально высокая |
| Необходимость обработки соседних зубов | нет | нет | нет | есть |
| Возможность изготовления при низкой высоте прикуса | есть | нет | есть | нет |
| Возможность изготовления при обширной утрате зубов | есть | редко | есть | нет |
| Срок изготовления протезов | наиболее быстро | быстро | средне | наиболее долго |
| Функциональность (жевательная эффективность) | низкая | низкая | высокая | высокая |
| Адаптация (привыкание к протезам) | долго | средне | быстро | быстро |
| Влияние на дикцию (в период адаптации) | значительно | средне | минимально | минимально |






















