Оплата услуг проводится через кассу учреждения за наличный расчет и банковскими картами.
Цены указаны в рублях, расценки актуальны с 01.04.2022 года.
Стоимость каждого конкретного случая индивидуальна, во избежание недоразумений уточняйте данные по телефонам стоматологической поликлиники.
Выберите
ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ И НАЖМИТЕ НА НЕГО, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Ортодонтия (взрослым)
Расценки актуальны с 22.03.2021
Наименование услуги | Цена
(руб.) |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 395,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный. | 310,00 | |
Определение прикуса | 290,00 | |
СНЯТИЕ ОТТИСКА С ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ | ||
Использование одноразовой ложки. | 45,00 | |
Снятие оттиска альгинатной массой | 365,00 | |
Гравировка гипсовой модели | 545,00 | |
Отливка рабочей модели врачом. | 320,00 | |
Отливка рабочей модели зубным техником. | 215,00 | |
Изготовление контрольной модели. | 255,00 | |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ЧЕЛЮСТЕЙ | ||
Диагностика (анализ ортопантомограмм, оценка прицельного снимка, определение конструктивного прикуса, разметка моделей). | 1 585,00 | |
Расчет и измерение моделей. | 655,00 | |
Расчет и анализ ТРГ. | 1 025,00 | |
Составление плана лечения. | 415,00 | |
Комплексная фотометрия. | 640,00 | |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ СКРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОВОЛОКОЙ | ||
Скрепление одного зуба с использованием дуги Respond (без учета стоимости дуги). | 855,00 | |
Снятие ретейнера (с одного зуба). | 450,00 | |
Шинирование одного зуба металлической проволокой. | 235,00 | |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 150,00 | |
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ | ||
Миогимнастика. | 140,00 | |
Использование трейнера ретенционного функционального. | 5 455,00 | |
Использование суставной шины. | 4 280,00 | |
Глубокое фторирование эмали зуба | 180,00 | |
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ - СИСТЕМ | ||
Изготовление стопора на дугу. | 355,00 | |
Установка брекет-системы на одну челюсть. | 11 235,00 | |
Приклеивание одного брекета (кнопки, замка) к 1 зубу с использованием Enlight (без стоимости брекета, кнопки, замка). | 950,00 | |
Повторное приклеивание одного брекета (кнопки, замка) к 1 зубу с использованием Enlight (без стоимости брекета, кнопки, замка). | 365,00 | |
Снятие брекет-системы с одной челюсти. | 3 615,00 | |
Активация брекет-системы (на одной челюсти). | 1 325,00 | |
Использование импортной брекет-системы фирмы Ormco. | 7 385,00 | |
Использование лигатуры Кобаяши. | 50,00 | |
Использование накусочного брекета. | 800,00 | |
Наложение межчелюстного эластика. | 170,00 | |
Смена одной лигатуры. | 80,00 | |
Наложение эластичной лигатуры. | 170,00 | |
Снятие брекет-системы (части элементов). | 845,00 | |
Примерка и фиксация кольца на СИЦ. | 715,00 | |
Установка пружины из нитрида титана. | 535,00 | |
Использование эластичной цепочки. | 105,00 | |
Использование металлической лигатуры. | 55,00 | |
Использование губного бампера. | 750,00 | |
Использование пружины из нитрида титана на растяжение. | 320,00 | |
Использование пружины из нитрида титана на сжатие. | 830,00 | |
Использование дуги прямоугольной ТМА Damon. | 695,00 | |
Использование дуги Ni Ti прямоугольной. | 620,00 | |
Использование дуги Ni Ti круглой. | 590,00 | |
Использование дуги ТМА прямоугольной. | 590,00 | |
Использование дуги стальной круглой. | 130,00 | |
Использование дуги стальной прямоугольной. | 150,00 | |
Использование дуги SS круглой. | 170,00 | |
Использование дуги Respond круглой. | 215,00 | |
Использование дуги Tripleflex круглой. | 215,00 | |
Использование дуги ТМА с петлями. | 1 070,00 | |
Использование дуги SS с петлями. | 515,00 | |
Использование стопора на дугу с крючком. | 255,00 | |
Использование стопора на дугу без крючков. | 130,00 | |
Установка дуги импортной (круглого, прямоугольного сечения). | 375,00 | |
Использование воска ортодонтического. | 130,00 | |
Использование замков для наклейки. | 535,00 | |
Использование колец с небными трубками. | 640,00 | |
Использование дуги ретенционной. | 1 605,00 | |
Использование лингвальной кнопки (плоское основание). | 160,00 | |
Использование лингвальной кнопки (вогнутое основание). | 320,00 | |
Установка одного крючка Damon | 255,00 | |
Установка стопора на дугу. | 490,00 | |
Активация, коррекция лицевой маски, лицевой дуги, губного бампера, аппарата Твин Форс. | 610,00 | |
Изготовление окклюзионной накладки с использованием СОМ. | 700,00 | |
Изготовление окклюзионной накладки с использованием СИЦ. | 535,00 | |
Использование брекет-системы «Inspire» фирмы «ORMCO» на одну челюсть. | 16 585,00 | |
Использование брекет-системы «Roth» фирмы «ORMCO» на одну челюсть. | 5 670,00 | |
Использование брекет-системы с металлическим пазом «Clariti» на одну челюсть. | 13 910,00 | |
Использование одного брекета металлического. | 715,00 | |
Использование одного брекета «Clariti». | 1 410,00 | |
Использование одного брекета «Inspire». | 1 710,00 | |
Использование эластичной лигатуры. | 75,00 | |
Использование межчелюстной тяги. | 85,00 | |
Установка тефлоновой лигатуры (включая стоимость лигатуры). | 95,00 | |
Использование брекет-системы Damon 3 на одну челюсть. | 20 000,00 | |
Использование металлической брекет-системы Damon 3 на одну челюсть. | 9 950,00 | |
Использование замков системы Damon. | 855,00 | |
Использование дуги Cu Ni Ti круглой. | 620,00 | |
Использование дуги Cu Ni Ti квадратной. | 750,00 | |
Использование квадратной дуги Cu Ni Ti с торком. | 985,00 | |
Использование дуги стальной квадратной Damon. | 375,00 | |
Использование дуги Ni Ti интрузионной. | 640,00 | |
Использование эластичной нити. | 25,00 | |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ | ||
Проведение профессиональной гигиены (всех зубов) с использованием средств гигиены и профилактики. | 1 285,00 |
Ортодонтия (детям)
Прейскурант на стоматологические услуги ортодонтические (детское отделение) с 01.03.2024
07 | ПОЛОСТЬ РТА И ЗУБЫ 063 ОРТОДОНТИЯ 01064 УСЛУГИ ВРАЧА ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ |
||||||
№ п/п | Код услуги | КОД | Наименование услуги | УЕТ | Цена (руб.) |
||
1 | В01.063.001 | 30001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 0,5 | 850,00 | ||
2 | В01.063.002 | 30002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный. | 0,25 | 400,00 | ||
3 | А02.07.006 | 30010 | Определение прикуса | 1,0 | 400,00 | ||
А02.07.010.001 | СНЯТИЕ ОТТИСКА С ОДНОЙ ЧЕЛЮСТИ | ||||||
4 | А02.07.010.001 | 30018 | Снятие оттиска альгинатной массой | 1,25 | 500,00 | ||
5 | А02.07.010.001 | 30019 | Снятие оттиска силиконовой массой | 1,25 | 700,00 | ||
6 | А02.07.010.001 | 30020 | Гравировка гипсовой модели | 1,0 | 690,00 | ||
7 | А02.07.010.001 | 30024 | Отливка рабочей модели врачом. | 1,5 | 400,00 | ||
8 | А02.07.010.001 | 30025 | Отливка рабочей модели зубным техником. | 230,00 | |||
9 | А02.07.010.001 | 30026 | Изготовление контрольной модели. | 1,0 | 500,00 | ||
А02.07.010 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ЧЕЛЮСТЕЙ | ||||||
10 | А02.07.010 | 30008 | Исследование на диагностических моделях перед постановкой брекет-системы (анализ ортопантомограмм, оценка прицельного снимка, определение конструктивного прикуса, разметка моделей, расчет и измерение моделей, расчет и анализ ТРГ, составление плана лечения, комплексная фотометрия) | 16,0 | 7 700,00 | ||
11 | А02.07.010 | 30003 | Диагностика (анализ ортопантомограмм, оценка прицельного снимка, определение конструктивного прикуса, разметка моделей). | 12,0 | 2 000,00 | ||
12 | А02.07.010 | 30004 | Расчет и измерение моделей. | 2,0 | 830,00 | ||
13 | А02.07.010 | 30006 | Составление плана лечения. | 500,00 | |||
14 | А02.07.010 | 30007 | Комплексная фотометрия. | 800,00 | |||
А16.07.018 | ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ СКРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОВОЛОКОЙ | ||||||
15 | А16.07.018 | 30052 | Скрепление одного зуба с использованием ретейнера (с учетом стоимости дуги). | 1 100,00 | |||
16 | А16.07.018 | 30055 | Снятие ретейнера (с одного зуба). | 2,0 | 570,00 | ||
17 | А16.07.018 | 30053 | Шинирование одного зуба металлической проволокой. | 2,0 | 300,00 | ||
18 | А16.07.025 | 30084 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 0,75 | 200,00 | ||
А16.07.028 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ | ||||||
19 | А16.07.028 | 30009 | Миогимнастика. | 1,0 | 170,00 | ||
20 | А16.07.028 | 30027 | Активация, коррекция одного элемента одночелюстного аппарата. | 1,0 | 130,00 | ||
21 | А16.07.028 | 30028 | Активация, коррекция одного элемента двухчелюстного аппарата. | 3,0 | 470,00 | ||
22 | А16.07.028 | 30029 | Припасовка ортодонтического или ортопедического протеза или аппарата | 4,0 | 1 300,00 | ||
23 | А16.07.028 | 30067 | Коррекция одночелюстного аппарата. | 1,0 | 290,00 | ||
24 | А16.07.028 | 30068 | Коррекция двухчелюстного аппарата. | 2,0 | 460,00 | ||
А16.07.047 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СЪЕМНЫМ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ АППАРАТОМ | ||||||
25 | А16.07.047 | 30013 | Перебазировка одночелюстного ортодонтического аппарата. | 1 770,00 | |||
26 | А16.07.047 | 30021 | Армирование ортодонтического аппарата. | 800,00 | |||
27 | А16.07.047 | 30030 | Изготовление съемного базиса одночелюстного аппарата. | 2,75 | 2 800,00 | ||
28 | А16.07.047 | 30032 | Изготовление щита бокового из пластмассы | 860,00 | |||
29 | А16.07.047 | 30033 | Изготовление вестибулярной дуги простой. | 3,5 | 600,00 | ||
30 | А16.07.047 | 30034 | Изготовление вестибулярной дуги сложной (с дополнительными изгибами). | 6,0 | 1 100,00 | ||
31 | А16.07.047 | 30035 | Изготовление пружины с завитком, пружины рукообразной. | 1,0 | 660,00 | ||
32 | А16.07.047 | 30036 | Изготовление кламмера Адамса (один). | 2,2 | 850,00 | ||
33 | А16.07.047 | 30213 | Изготовление многозвеньевого кламмера с пластмассовой облицовкой. | 2 000,00 | |||
34 | А16.07.047 | 30214 | Изготовление кламмера S-образного с петелькой. | 760,00 | |||
35 | А16.07.047 | 30037 | Изготовление петель | 0,15 | 2 200,00 | ||
36 | А16.07.047 | 30038 | Приварка одного элемента (без стоимости элемента). | 2,0 | 500,00 | ||
37 | А16.07.047 | 30039 | Изготовление заслона для языка. | 2,25 | 1 000,00 | ||
38 | А16.07.047 | 30042 | Изготовление пелота из пластмассы. | 1,0 | 1 060,00 | ||
39 | А16.07.047 | 30044 | Изготовление сложной окклюзионной накладки | 0,25 | 900,00 | ||
40 | А16.07.047 | 30045 | Изготовление накусочной площадки. | 0,25 | 400,00 | ||
41 | А16.07.047 | 30046 | Изготовление частичного съемного протеза с пластмассовыми зубами (без стоимости зубов). | 1,3 | 2 350,00 | ||
42 | А16.07.047 | 30047 | Установка одного пластмассового зуба в частичном протезе. | 80,00 | |||
43 | А16.07.047 | 30048 | Изготовление наклонной плоскости. | 500,00 | |||
44 | А16.07.047 | 30049 | Изготовление протрактора. | 650,00 | |||
45 | А16.07.047 | 30050 | Снятие ортодонтического кольца. | 0,5 | 220,00 | ||
46 | А16.07.047 | 30043 | Установка винта импортного в ортодонтический аппарат (со стоимостью винта). | 2,0 | 2 000,00 | ||
47 | А16.07.047 | 30058 | Установка винта импортного трехмерного (типа Бертони), со стоимость винта | 2,0 | 5 300,00 | ||
48 | А16.07.047 | 30059 | Установка винта импортного (типа Пистон), со стоимостью винта | 2,0 | 4 000,00 | ||
49 | А16.07.047 | 30069 | Активация винта (типа Пистон). | 200,00 | |||
50 | А16.07.047 | 30094 | Установка винта импортного веерообразного в ортодонтический аппарат (со стоимостью винта) | 2,0 | 4 200,00 | ||
51 | А16.07.047 | 30060 | Применение блесток. | 170,00 | |||
52 | А16.07.047 | 30061 | Применение картинок аппликационных. | 170,00 | |||
53 | А16.07.047 | 30066 | Починка перелома пластинки (с учетом перебазировки одночелюстного ортодонтического аппарата) | 4,0 | 2 550,00 | ||
54 | А16.07.047 | 30091 | Наложение сепарационного эластичного кольца. | 60,00 | |||
55 | А16.07.047 | 30099 | Изготовление индивидуальной каппы методом вакуумной формовки (с отливкой модели) | 4,0 | 3 400,00 | ||
56 | А16.07.047 | 30300 | Изготовление активатора Андрезена - Гойпля | 17 000,00 | |||
57 | А16.07.047 | 30301 | Изготовление аппарата Твин - Блок | 20 000,00 | |||
58 | А16.07.047 | 30302 | Изготовление аппарата Френкеля (I, II, III типа) | 25 000,00 | |||
А16.07.048 | ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ - СИСТЕМ | ||||||
59 | А16.07.048 | 30023 | Изготовление стопора на дугу из СОМ. | 550,00 | |||
60 | А16.07.048 | 30071 | Установка брекет-системы на одну челюсть (самолигирующая брекет-система). | 28 300,00 | |||
61 | А16.07.048 | 30072 | Установка брекет-системы на одну челюсть (лигатурная брекет-система). | 19 700,00 | |||
62 | А16.07.048 | 30073 | Приклеивание одного брекета (самолигирующего) к 1 зубу с использованием СОМ (со стоимостью брекета) | 1,0 | 1 900,00 | ||
63 | А16.07.048 | 30080 | Повторное приклеивание одного брекета (кнопки, замка) к 1 зубу с использованием СОМ (без стоимости брекета, кнопки, замка). | 1,5 | 460,00 | ||
64 | А16.07.048 | 30074 | Снятие брекет-системы с одной челюсти. | 10,0 | 4 600,00 | ||
65 | А16.07.048 | 30075 | Активация брекет-системы (на одной челюсти). | 1,0 | 1 900,00 | ||
66 | А16.07.048 | 30076 | Приклеивание одного брекета (лигатурного) к 1 зубу с использованием СОМ (со стоимостью брекета) | 1,0 | 1 470,00 | ||
67 | А16.07.048 | 30078 | Установка лигатуры Кобаяши. | 100,00 | |||
68 | А16.07.048 | 30079 | Установка накусочного брекета. | 920,00 | |||
69 | А16.07.048 | 30081 | Наложение межчелюстного эластика. | 220,00 | |||
70 | А16.07.048 | 30086 | Снятие брекет-системы (части элементов). | 3,0 | 1 070,00 | ||
71 | А16.07.048 | 30087 | Примерка и фиксация кольца на СИЦ. | 920,00 | |||
72 | А16.07.048 | 30088 | Наложение и фиксация импортной стандартной лицевой дуги (со стоимостью дуги) | 3 350,00 | |||
73 | А16.07.048 | 30089 | Фиксация дуги (без стоимости дуги) | 920,00 | |||
74 | А16.07.048 | 30092 | Установка эластичной цепочки. | 130,00 | |||
75 | А16.07.048 | 30093 | Установка металлической лигатуры. | 70,00 | |||
76 | А16.07.048 | 30097 | Установка пружины из нитрида титана на растяжение(со стоимостью пружины) | 800,00 | |||
77 | А16.07.048 | 30101 | Установка губного бампера (со стоимостью губного бампера) | 14,0 | 2 500,00 | ||
78 | А16.07.048 | 30104 | Установка дуги титано-молибденовой (ТМА), со стоимостью дуги | 1 300,00 | |||
79 | А16.07.048 | 30110 | Установка дуги нитиноловой, со стоимостью дуги | 1 000,00 | |||
80 | А16.07.048 | 30113 | Установка дуги стальной, со стоимостью дуги | 650,00 | |||
81 | А16.07.048 | 30123 | Установка стопора на дугу с крючком. | 500,00 | |||
82 | А16.07.048 | 30124 | Установка стопора на дугу без крючков. | 380,00 | |||
83 | А16.07.048 | 30125 | Установка дуги импортной (без стоимости дуги). | 440,00 | |||
84 | А16.07.048 | 30132 | Фиксация замка на моляры (со стоимость замка). | 1 650,00 | |||
85 | А16.07.048 | 30133 | Установка колец с небными трубками. | 1 250,00 | |||
86 | А16.07.048 | 30135 | Фиксация лингвальной кнопки (со стоимостью кнопки) | 1 400,00 | |||
87 | А16.07.048 | 30137 | Фиксация замка-трубки (со стоимостью замка-трубки) | 2 200,00 | |||
88 | А16.07.048 | 30140 | Установка стопора на дугу из СОМ. | 620,00 | |||
89 | А16.07.048 | 30142 | Активация, коррекция лицевой маски, лицевой дуги, губного бампера, аппарата Твин Форс. | 1,5 | 770,00 | ||
90 | А16.07.048 | 30143 | Изготовление окклюзионной накладки с использованием СОМ. | 0,25 | 1 000,00 | ||
91 | А16.07.048 | 30144 | Изготовление окклюзионной накладки с использованием СИЦ. | 0,25 | 700,00 | ||
92 | А16.07.048 | 30211 | Установка эластичной лигатуры. | 150,00 | |||
93 | А16.07.048 | 30212 | Установка межчелюстной тяги | 300,00 | |||
94 | А16.07.048 | 30215 | Установка активаторных трубок для лицевой дуги. | 2 200,00 | |||
95 | А16.07.048 | 30226 | Установка тефлоновой лигатуры (включая стоимость лигатуры). | 120,00 |
Ортопедия
Прейскурант на стоматологические услуги ортопедического отделения с 01.03.2024
07 | ПОЛОСТЬ РТА И ЗУБЫ 066 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 01066 УСЛУГИ ВРАЧА ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ |
|||||
№ п/п | Код услуги | КОД | Наименование услуги | ТЕ | Цена (руб.) | |
1 | В01.066.001 | 11001 | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога - ортопеда первичный. | 0,5 | 500,00 | |
2 | В01.066.002 | 11002 | Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога - ортопеда повторный. | 0,25 | 200,00 | |
3 | В01.003.004.005 | 11013 | Инфильтрационная внутриротовая анестезия карпульными импортными анестетиками. | 0,5 | 440,00 | |
4 | В01.003.004.004 | 11011 | Аппликационная анестезия. | 0,25 | 120,00 | |
А11.07.012 | ГЛУБОКОЕ ФТОРИРОВАНИЕ ЭМАЛИ ЗУБА | |||||
5 | А.11.07.012 | 11054 | Покрытие зуба фторсодержащим лаком. | 0,25 | 210,00 | |
6 | А.11.07.012 | 11059 | Аппликация десенситайзера (импортные материалы) на один - три зуба при лечении гиперестезии. | 0,5 | 360,00 | |
7 | А.11.07.012 | 11060 | Аппликация десенситайзера (отечественные материалы) на один - три зуба при лечении гиперестезии. | 0,5 | 210,00 | |
А.16.07.030 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА | |||||
8 | А.16.07.030 | 11051 | Распломбировка одного канала под вкладку или штифт. | 3,0 | 850,00 | |
9 | А16.07.002.009 | 11055 | Наложение временной пломбы импортным СОМ. | 0,2 | 200,00 | |
10 | А16.07.002.009 | 11057 | Наложение временной пломбы из отечественного материала. | 0,2 | 110,00 | |
11 | А16.07.002 | 11045 | Восстановление зуба пломбой / Использование ретракционной нити в области одного зуба. | 0,2 | 110,00 | |
А02.07.006 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИКУСА | |||||
12 | А02.07.006 | 11040 | Изготовление диагностической модели прикуса. | 0,75 | 620,00 | |
13 | А02.07.006 | 12015 | Изготовление хирургического шаблона. | 1,5 | 2 300,00 | |
14 | А16.07.025 | 11058 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба. | 0,25 | 200,00 | |
15 | А05.07.001 | 11009 | Электроодонтометрия зуба. | 0,5 | 360,00 | |
16 | А17.07.003 | 11052 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов(без стоимости анестезии). | 0,5 | 270,00 | |
17 | А16.07.053.001 | 11021 | Снятие старой коронки. | 0,5 | 550,00 | |
А16.07.006 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТА. | |||||
18 | А16.07.006 | 23003 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантат. | 5,0 | 14 000,00 | |
19 | А16.07.006 | 12054 | Установка съемного протеза на имплантат. | 2,0 | 2 280,00 | |
20 | А16.07.006 | 23062 | Изготовление металлокерамической коронки на винтовой фиксации на имплантат | 5,0 | 19 000,00 | |
21 | А16.07.006 | 23063 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантат с использованием индивидуального абатмента | 5,0 | 21 200,00 | |
22 | А16.07.006 | 23064 | Изготовление безметалловой коронки на винтовой фиксации на имплантат | 5,0 | 25 200,00 | |
23 | А16.07.006 | 23065 | Изготовление безметалловой коронки на имплантат с использованием индивидуального абатмента | 5,0 | 26 800,00 | |
А16.07.035 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЧАСТИЧНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ. | |||||
24 | А16.07.035 | 12001 | Изготовление частичного съемного протеза с пластмассовыми зубами (базис) с фиксированным прикусом. | 1,3 | 6 500,00 | |
25 | А16.07.035 | 12002 | Изготовление частичного съемного протеза с пластмассовыми зубами с нефиксированным прикусом. | 1,3 | 7 000,00 | |
26 | А16.07.035 | 13001 | Изготовление частичного съемного протеза с пластмассовыми зубами (базис) с фиксированным прикусом из импортных материалов. | 1,3 | 9 400,00 | |
27 | А16.07.035 | 13002 | Изготовление частичного съемного протеза с пластмассовыми зубами (базис) с нефиксированным прикусом из импортных материалов. | 1,3 | 10 150,00 | |
28 | А16.07.035 | 13003 | Изготовление частичного съемного протеза с пластмассовыми зубами с эластичным базисом. | 5,0 | 25 100,00 | |
29 | А16.07.035 | 13004 | Изготовление одностороннего частичного съемного протеза с пластмассовыми зубами с эластичным базисом. | 3,0 | 14 000,00 | |
30 | А16.07.035 | 12023 | Изготовление накладки из стали. | 0,1 | 360,00 | |
31 | А16.07.035 | 12025 | Изготовление круглого кламмера из стали. | 0,1 | 300,00 | |
32 | А16.07.035 | 12034 | Изготовление петлевидного кламмера из стали. | 0,1 | 410,00 | |
33 | А16.07.035 | 12032 | Изготовление дентоальвеолярного кламмера. | 0,1 | 400,00 | |
34 | А16.07.035 | 12026 | Изготовление литого удерживающего кламмера. | 0,2 | 1 550,00 | |
35 | А16.07.035 | 12003 | Постановка отечественного пластмассового зуба в съемном протезе (со стоимостью зуба). | 0,1 | 80,00 | |
36 | А16.07.035 | 13030 | Постановка импортного пластмассового зуба в съемном протезе (со стоимостью зуба). | 0,1 | 120,00 | |
37 | А16.07.035 | 13031 | Постановка пластмассового зуба в съемном протезе (без стоимости зуба). | 0,1 | 60,00 | |
38 | А16.07.035 | 13032 | Установка матрицы замкового крепления в съемном протезе | 1,0 | 5 7500,00 | |
39 | А16.07.035 | 13033 | Диагностическая постановка зубов | 3 800,00 | ||
А16.07.023 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОЛНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ. | |||||
40 | А16.07.023 | 13023 | Изготовление полного протеза верхней или нижней челюсти с пластмассовыми зубами с эластичным базисом. | 7,0 | 28 000,00 | |
41 | А16.07.023 | 12005 | Изготовление полного протеза верхней челюсти. | 3,0 | 8 300,00 | |
42 | А16.07.023 | 12006 | Изготовление полного протеза нижней челюсти. | 2,0 | 8 850,00 | |
43 | А16.07.023 | 13020 | Изготовление полного протеза нижней челюсти из импортных материалов. | 3,0 | 10 400,00 | |
44 | А16.07.023 | 13021 | Изготовление полного протеза верхней челюсти из импортных материалов. | 3,0 | 10 000,00 | |
45 | А16.07.023 | 12014 | Изготовление врачом иммедиат-протеза. | 2,0 | 5 200,00 | |
46 | А16.07.023 | 12021 | Изолирование торуса. | 0,2 | 130,00 | |
47 | А16.07.023 | 12028 | Изготовление пелота. | 0,2 | 430,00 | |
48 | А16.07.023 | 11034 | Изготовление накусочной площадки. | 0,5 | 760,00 | |
49 | А16.07.023 | 12037 | Изготовление полного съемного протеза верхней челюсти с литой базисной пластинкой. | 3,0 | 15 300,00 | |
50 | А16.07.023 | 12039 | Изготовление литого армирования. | 1,0 | 3 350,00 | |
А23.07.002 | УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ (ПОЧИНКИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ) |
|||||
51 | А23.07.002 | 13040 | Изготовление индивидуальной каппы методом вакуумной формовки | 2,0 | 3 200,00 | |
52 | А23.07.002 | 13042 | Постоянная величина (изготовление подлитка, подготовка протеза к реставрации, обработка, полировка). | 0,2 | 850,00 | |
53 | А23.07.002 | 12030 | Армирование протеза. | 0,2 | 400,00 | |
54 | А23.07.002.037 | 13041 | Починка перелома базиса. | 0,2 | 230,00 | |
55 | А23.07.002.036 | 13043 | Приварка пластмассового зуба (без стоимости зуба). | 1,2 | 300,00 | |
56 | А23.07.002 | 13044 | Восстановление внешнего вида съемного протеза (очистка, полировка) | 0,5 | 600,00 | |
57 | А23.07.002.035 | 13047 | Приварка кламмера. | 0,2 | 300,00 | |
58 | А23.07.002 | 13052 | Перебазировка протеза быстротвердеющей пластмассой (во рту). | 0,2 | 320,00 | |
59 | А23.07.002 | 13053 | Перебазировка протеза с полимеризацией. | 1,0 | 1 700,00 | |
60 | А23.07.002 | 13054 | Починка эластичного протеза. | 1,5 | 10 200,00 | |
61 | А23.07.002 | 12055 | Коррекция протеза. | 0,2 | 580,00 | |
62 | А23.07.002 | 12056 | Коррекция накусочной площадки | 0,2 | 750,00 | |
63 | А23.07.002 | 23055 | Замена втулки замкового крепления в съемном протезе. | 0,5 | 1 360,00 | |
А16.07.036 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СЪЕМНЫМИ БЮГЕЛЬНЫМИ ПРОТЕЗАМИ. | |||||
СЛОЖНЫЕ БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ ИЗ КХС | ||||||
64 | А16.07.036 | 16004 | Изготовление дуги нижней. | 3,0 | 13 800,00 | |
65 | А16.07.036 | 16005 | Изготовление пластинки небной (дуги верхней). | 3,0 | 14 000,00 | |
66 | А16.07.036 | 16006 | Изготовление пластинки язычной. | 3,0 | 13 800,00 | |
67 | А16.07.036 | 16007 | Изготовление кламмера опорно-удерживающего. | 0,2 | 2 340,00 | |
68 | А16.07.036 | 16008 | Изготовление кламмера Роуча (Т-образный). | 0,5 | 2 700,00 | |
69 | А16.07.036 | 16009 | Изготовление кламмера одноплечевого. | 0,2 | 2 150,00 | |
70 | А16.07.036 | 16010 | Изготовление кламмера двойного Бонвиля. | 0,5 | 3 550,00 | |
71 | А16.07.036 | 16011 | Изготовление кламмера кольцевого Джексона. | 0,5 | 2 350,00 | |
72 | А16.07.036 | 16012 | Изготовление одного звена кламмера многозвеньевого. | 0,2 | 1 200,00 | |
73 | А16.07.036 | 16013 | Изготовление накладки окклюзионной. | 0,3 | 900,00 | |
74 | А16.07.036 | 16014 | Изготовление лапки шинирующей (зацепной). | 0,3 | 870,00 | |
75 | А16.07.036 | 16015 | Изготовление ответвления. | 0,5 | 1 200,00 | |
76 | А16.07.036 | 16016 | Изготовление соединения. | 0,2 | 550,00 | |
77 | А16.07.036 | 16017 | Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой. | 0,2 | 1 500,00 | |
78 | А16.07.036 | 16018 | Изготовление ограничителя базиса. | 0,2 | 1 500,00 | |
79 | А16.07.036 | 16019 | Изготовление зуба литого из КХС. | 0,2 | 1 000,00 | |
80 | А16.07.036 | 16020 | Изготовление зуба литого из КХС с пластмассовой фасеткой. | 0,3 | 1 970,00 | |
81 | А16.07.036 | 16040 | Изготовление пластмассового базиса с пластмассовыми зубами. | 1,0 | 5 000,00 | |
82 | А16.07.036 | 16045 | Изготовление пластмассового базиса с пластмассовыми зубами (импортные материалы). | 1,0 | 6 400,00 | |
83 | А16.07.036 | 23056 | Установка матрицы замкового крепления в бюгельном протезе. | 2,0 | 4 000,00 | |
А16.07.004 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА КОРОНКОЙ. | |||||
