
Документы для ознакомления
Паспорт доступности СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №6» объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) (ул. Ленина, д. 39) (pdf, скачать)
Паспорт доступности СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №6» объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) (ул. Ижорская, д. 5) (pdf, скачать)

Карты доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения доступны по ссылкам
Для детского отделения СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №6», расположенного по адресу: СПб, ул. Ленина, 39, литера А:
http://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=2636@dsObjectsSISpr
Для взрослого отделения, расположенного по адресу СПб, ул. Ижорская, 5, литера А:
http://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=2635@dsObjectsSISpr

Инвалиды по слуху

Инвалиды по зрению

Инвалиды на креслах-колясках

Инвалиды с нарушением ОДА

Инвалиды с умственным нарушением
Карта доступности для Стоматологическая поликлиника №6 (детское отделение)
Адрес: 197136, Санкт-Петербург, ул Ленина, д. 39, литера А
Вид объекта: Здания больничных учреждений широкого профиля и специализированных
Этаж / этажи расположения объекта: 1
Руководитель организации:
Главный врач — Попова Юлия Олеговна
Телефон объекта: 232-32-01
Е-mail: pstom6@zdrav.spb.ru
Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет
Дата проведения обследования: 25 октября 2018 г.
Доступность объекта:
| пп | Наименование зоны | Доступность зоны | ||||
| 1 | Подходы к объекту, пути движения | |||||
| 2 | Входной узел | |||||
| 3 | Пути движения внутри здания | |||||
| 4 | Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях | |||||
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | |||||
| 6 | Автостоянки | |||||

Д
| пп | Наименование подзоны | Доступность подзоны | ||||
| 1.1 | Пути пешеходного движения | | | | | |
| 1.2 | Наружные лестницы | | | | | |
| 1.3 | Пандусы: стационарные | | | | | |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | |
| 2.1 | Наружные лестницы | | | | | |
| 2.2 | Пандусы: стационарные | | | | | |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | | | | | |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | |
| 2.5 | Подъемники мобильные | | | | | |
| 2.6 | Входные площадки | | | | | |
| 2.7 | Входные тамбуры | | | | | |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | | | | | |
| 2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | | | | | |
| 2.10 | Вестибюли общественных зданий | | | | | |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | | | | | |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | | | | | |
| 3.3 | Внутренние лестницы | | | | | |
| 3.4 | Пандусы стационарные | | | | | |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | | | | | |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | |
| 3.7 | Подъемники мобильные | | | | | |
| 3.8 | Лифты | | | | | |
| 4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей | | | | | |
| 4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | | | | | |
| 4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | | | | | |
| 4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | | | | | |
| 4.5 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений | | | | | |
| 5.1 | Доступная кабина в общей уборной | | | | | |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | | | | | |
| 5.3 | Кабины душевых закрытые | | | | | |
| 5.4 | Кабины душевых открытые и со сквозным проходом | | | | | |
| 6.1 | Автостоянка | | | | | |

Для оповещения о прибытии установлена беспроводная система вызова персонала (звонок) у главного входа в поликлинику.

Пути движения к объекту:

В учреждении для обеспечения доступности лиц с ограниченными возможностями проведены следующие мероприятия:
1. В детском отделении установлен вертикальный подъемник для инвалидов-колясочников с кнопкой вызова персонала

2. Установлены вывески и таблички с шрифтом Брайля

3. Установлена мнемосхема с шрифтом Брайля

4. Для слабо слышащих имеется индукционная петля Vert:

5. В туалете установлена кнопка экстренного вызова персонала. имеются опорные поручни, крючки для костылей. мнемосхема

6. Ответственным лицом за обеспечение доступности лиц с ограниченными возможностями назначен заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Плуталов И.В. (т.237- 18-53)
7. Заведующие отделениями ежегодно проводят инструктаж с сотрудниками об оказании медицинской помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями.
Разработана инструкция, предусматривающая действия каждого должностного лица по оказанию помощи инвалидам при посещении поликлиники.
Карта доступности для Стоматологическая поликлиника №6 (взрослое отделение)
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул Ижорская, д. 5, литера А
Вид объекта: Здания больничных учреждений широкого профиля и специализированных
Этаж / этажи расположения объекта: 1
Руководитель организации:
Главный врач — Попова Юлия Олеговна
Телефон объекта: 232-32-01
Е-mail: pstom6@zdrav.spb.ru
Участие в исполнении ИПР инвалида: Нет
Дата проведения обследования: 25 октября 2018 г.
Доступность объекта
| пп | Наименование зоны | Доступность зоны | ||||
| 1 | Подходы к объекту, пути движения | | | | | |
| 2 | Входной узел | |||||
| 3 | Пути движения внутри здания | |||||
| 4 | Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях | |||||
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | |||||
| 6 | Автостоянки | |||||

Доступность подзоны
| пп | Наименование подзоны | Доступность подзоны | ||||
| 1.1 | Пути пешеходного движения | | | | | |
| 1.2 | Наружные лестницы | | | | | |
| 1.3 | Пандусы: стационарные | | | | | |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | |
| 2.1 | Наружные лестницы | | | | | |
| 2.2 | Пандусы: стационарные | | | | | |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | | | | | |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | |
| 2.5 | Подъемники мобильные | | | | | |
| 2.6 | Входные площадки | | | | | |
| 2.7 | Входные тамбуры | | | | | |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | | | | | |
| 2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | | | | | |
| 2.10 | Вестибюли общественных зданий | | | | | |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | | | | | |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | | | | | |
| 3.3 | Внутренние лестницы | | | | | |
| 3.4 | Пандусы стационарные | | | | | |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | | | | | |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | |
| 3.7 | Подъемники мобильные | | | | | |
| 3.8 | Лифты | | | | | |
| 4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей | | | | | |
| 4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | | | | | |
| 4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | | | | | |
| 4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | | | | | |
| 4.5 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений | | | | | |
| 5.1 | Доступная кабина в общей уборной | | | | | |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | | | | | |
| 5.3 | Кабины душевых закрытые | | | | | |
| 5.4 | Кабины душевых открытые и со сквозным проходом | | | | | |
| 6.1 | Автостоянка | | | | | |

Руководствуясь Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №6» с целью создания условий для приема пациентов с ограниченными физическими возможностями назначены и обучены ответственные лица за встречу и сопровождение пациентов.
Для оповещения о прибытии установлена беспроводная система вызова персонала (звонок) у главного входа в поликлинику.

Пути движения к объекту:
От остановки на улице Большой проспект (остановка ул.Рыбацкая): перейти через регулируемый перекресток за памятником Добролюбову, имеющий звуковое сопровождение, пересечь сквер у памятника и выйти на ул. Ижорскую, перейти дорогу.
От метро: идти по ул. Большая Зеленина до перекрестка Малый проспект П.С., перейти под светофором на противоположную сторону и еще раз перейти Малый проспект на ул. Ижорскую.
Телефон для сопровождения и получения информации: 230-60-76.

В учреждении для обеспечения доступности лиц с ограниченными возможностями проведены следующие мероприятия:
- Установлен навес над входом в поликлинику;
- Осуществляется подсветка площадки у входа;
- Выделены места для стоянки транспорта инвалидов и кнопка вызова персонала.
- Установлена тактильная вывеска с шрифтом Брайля;
- Установлены поручни

6. Установлена мнемосхема с шрифтом Брайля;

7. Имеются передвижные пандусы;
8. Установлены желтые круги на стеклянных частях дверей, контрастные тактильные полосы, плитки и коврики перед дверными проемами;

9. Увеличена ширина дверных проемов в кабинете, где осуществляется прием инвалидов;

10. Имеется бегущая строка с информацией о работе учреждения.

11. Проведена маркировка кабинетов табличками со шрифтом Брайля и размещена информация о правилах приема и записи шрифтом Брайля

12. Имеется индукционная петля для слабо слышащих

13. В туалете установлена кнопка экстренного вызова персонала. Имеются опорные поручни, крючки для костылей. Мнемосхема

